Appearance
附录 A · 考纲 ↔ 章节对照矩阵
本附录回答一个问题:《GESP 六级备考白皮书》的哪一章,覆盖了考纲的哪一条? 依据:
GESP考试大纲.pdf→「C++&Python 编程六级标准」。 口径:仅 C++。考纲中面向 Python 的表述一律不纳入本书要求,正文亦无任何 Python 描述。
一、总览:覆盖率
| 项目 | 考纲条目 | 本书覆盖 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 知识块(三级结构) | 6 块 | 6 块 | ✅ 100% |
| 知识点详述(1)~(7) | 7 条 | 7 条 | ✅ 100% |
| 知识点(四级结构) | 17 个 | 17 个 | ✅ 100% |
| 题型分布 | 单选 15 / 判断 10 / 编程 2 | 各章「实战练习」全覆盖 | ✅ |
结论:考纲六级标准 100% 覆盖,无漏章、无漏点。
二、考纲知识块 ↔ 本书章节
| 考纲编号 | 考纲知识块 | 对应章 | 章标题 | 覆盖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 树 | 第 2 章 | 树的基本概念与遍历 | ✅ 全覆盖 |
| 2 | 基于树的编码 | 第 3 章 | 哈夫曼树与特殊树 | ✅ 全覆盖(与块 1 的三种特殊树同章) |
| 3 | 搜索算法 | 第 4 章 | 搜索算法 | ✅ 全覆盖 |
| 4 | 简单动态规划 | 第 5 章 | 简单动态规划 | ✅ 全覆盖 |
| 5 | 面向对象 | 第 6 章 | 面向对象编程基础 | ✅ 全覆盖 |
| 6 | 栈和队列 | 第 7 章 | 栈与队列 | ✅ 全覆盖 |
| — | (考纲无独立总览块) | 第 1 章 | 六级考点总览 | 本书体例需要 |
📌 章号口径(7 章制):第 1 章为考点总览,第 2~7 章依次对应考纲六大知识块。 考纲块 1「树」与块 2「基于树的编码」在本书中拆为两章:第 2 章讲树的通用概念与遍历,第 3 章讲三种特殊树 + 两种编码。
三、考纲「知识点详述」逐条对照
| # | 考纲原文(摘要) | 对应章节 | 说明 |
|---|---|---|---|
| (1) | 掌握树的基本概念,掌握其构造与遍历的相关算法 | 第 2 章 一~六 | ✅ 术语、性质、存储、四种遍历、序列还原 |
| (2) | 掌握哈夫曼树、完全二叉树、二叉排序树的相关概念和应用 | 第 3 章 一~三 | ✅ 三种特殊树各设专节,含构造与性质 |
| (3) | 理解哈夫曼编码、格雷编码相关原理并能进行简单应用 | 第 3 章 四、五 | ✅ 前缀编码与异或生成公式均有完整推导 |
| (4) | 掌握 DFS、BFS、二叉树的搜索算法,能根据现实问题选择合适搜索算法 | 第 4 章 一~五 | ✅ 含 DFS vs BFS 选择策略表与回溯三步曲 |
| (5) | 掌握简单动态规划,能用代码解决一维动态规划和简单背包问题 | 第 5 章 一~五 | ✅ 爬楼梯 / 最大子段和 / 01 背包 / 完全背包 |
| (6) | 掌握面向对象思想,了解封装、继承、多态,掌握类的创建和基本使用 | 第 6 章 一~八 | ✅ 三大特性 + 构造/析构 + 初始化列表 + this |
| (7) | 掌握栈、队列、循环队列的基本定义、应用场景和常见操作 | 第 7 章 一~六 | ✅ 含下标计算、判空判满、优先队列 |
四、考纲「知识点」(四级结构)逐项对照
| 知识块 | 考纲知识点 | 本书落点 | ✅ |
|---|---|---|---|
| 1 树 | 树的基本概念 | 第2章 一 | ✅ |
| 1 树 | 哈夫曼树 | 第3章 一 | ✅ |
| 1 树 | 完全二叉树 | 第3章 二 | ✅ |
| 1 树 | 二叉排序树 | 第3章 三 | ✅ |
| 2 基于树的编码 | 格雷编码 | 第3章 五 | ✅ |
| 2 基于树的编码 | 哈夫曼编码 | 第3章 四 | ✅ |
| 3 搜索算法 | 深度优先搜索算法(DFS) | 第4章 一、三 | ✅ |
| 3 搜索算法 | 宽度优先搜索算法(BFS) | 第4章 二、四 | ✅ |
| 3 搜索算法 | 二叉树的搜索算法 | 第4章 八 | ✅ |
| 4 简单动态规划 | 一维动态规划 | 第5章 二、三 | ✅ |
| 4 简单动态规划 | 简单背包 | 第5章 四、五 | ✅ |
| 5 面向对象 | 面向对象思想 | 第6章 一 | ✅ |
| 5 面向对象 | 类的创建和初始化 | 第6章 二、三 | ✅ |
| 5 面向对象 | 类的特性:继承、封装、多态 | 第6章 四~七 | ✅ |
| 6 栈和队列 | 栈 | 第7章 一 | ✅ |
| 6 栈和队列 | 队列 | 第7章 二 | ✅ |
| 6 栈和队列 | 循环队列 | 第7章 三 | ✅ |
五、考纲「考核目标」对照
考纲原文:掌握树的基础知识,并能够分辨和使用哈夫曼树、完全二叉树、二叉排序树。掌握搜索算法,可以根据不同的实际问题选择最优的搜索算法。掌握动态规划的思路和步骤,能够解决一维动态规划问题和简单背包问题。掌握面向对象的概念和特性,了解与面向过程思想的不同之处,并掌握类的创建及其基本使用方法。掌握栈、队列、循环队列的基本定义和常见操作,并可根据实际情况选择合适的数据结构。
| 考核目标 | 本书落点 |
|---|---|
| 分辨并使用三种特殊树 | 第 3 章 + 附录 B 二(第 3 章) |
| 按问题选择搜索算法 | 第 4 章 五(DFS vs BFS 选择策略表) |
| 一维 DP 与简单背包 | 第 5 章 二~五 |
| 面向对象概念与类的使用 | 第 6 章(含构造/析构顺序、多态三条件) |
| 栈 / 队列 / 循环队列操作与选型 | 第 7 章 一~五 |
六、题型分布(考纲原文)
| 题型 | 题量 | 分值 | 小计 |
|---|---|---|---|
| 单选题 | 15 道 | 2 分/道 | 30 分 |
| 判断题 | 10 道 | 2 分/道 | 20 分 |
| 编程题 | 2 道 | 25 分/道 | 50 分 |
| 合计 | 27 道 | — | 100 分 |
⏱ 考试时间:180 分钟(三小时,与五级、七级、八级一致)。 📌 本书正文合计 56 道练习题(含单选 / 判断 / 填空 / 程序阅读 / 编程),覆盖全部三种考纲题型。
七、编程题主线(2 道 × 25 分)
| 主线 | 涉及章 | 典型题面 | 本书对应例题 |
|---|---|---|---|
| 树 / 二叉树的遍历与还原 | 第 2 章 | 给前序+中序求后序、层序输出、叶子计数 | 第2章 练习1~4 |
| 哈夫曼树与 WPL | 第 3 章 | 构造哈夫曼树、求带权路径长度、哈夫曼编码长度 | 第3章 练习1~4 |
| DFS / BFS 搜索 | 第 4 章 | 迷宫最短步数、连通块计数、岛屿数量、全排列 | 第4章 练习1~8 |
| 一维 DP / 背包 | 第 5 章 | 爬楼梯、最大子段和、01 背包、完全背包 | 第5章 练习1~8 |
| 类的设计与多态 | 第 6 章 | 定义类与继承、构造析构顺序、虚函数重写 | 第6章 练习1~8 |
| 栈 / 队列 / 循环队列 | 第 7 章 | 括号匹配、表达式求值、循环队列模拟、约瑟夫 | 第7章 练习1~8 |
八、边界声明(考纲"不含"项)
| 项 | 考纲表述 / 本书判断 | 本书处理 |
|---|---|---|
| 带权图最短路(Dijkstra) | 六级考纲搜索算法只列 DFS / BFS / 二叉树搜索 | 第4章 五 表中已加「📚 拓展 · 超纲」 |
| 优先队列(priority_queue) | 考纲"栈和队列"未单列 STL 容器 | 第7章 四 作为应用介绍,Dijkstra 处已标超纲 |
| 二维 DP / 区间 DP | 六级只要求"一维动态规划"和"简单背包" | 第5章 四(数字三角形)为适度延伸,不作核心要求 |
| 图论(最小生成树、拓扑排序) | 属七级及以后内容 | 全书不展开 |
| Python 相关实现 | 考纲并列 Python 表述 | 全书仅 C++,无任何 Python 代码 |
本附录随正文修订同步更新;发现问题请见附录 E「版本说明与勘误」。
